Für den RLP-Landesentscheid 2018/2019 berechtigte Teams Stand: 04.03.2019
Anmeldeschluß: 02.03.2019 BITTE BEACHTEN !
Spieltag ist Samstag, der 16.03.19 ab 10 Uhr im Europa-Gymnasium in Wörth am Rhein
| Samstag | ||||||
| Schule | WK I | WK II | WK III | WK IV | WK M | WK G |
| TRIER |
||||||
| Friedrich-Wilhelm-GYM Trier | 1 | |||||
| GYM Konz | 1 | |||||
| IGS Trier | 1 | |||||
| AVG Trier | 1 | |||||
| Thomas-Morus-GYM Daun | 1 | |||||
| Max-Planck-GYM Trier | 1 | |||||
| GYM an der Heinzenwies Idar-Oberstein | 1 | |||||
| IGS Trier | 1 | |||||
| Angela-Merici-GYM Trier | 1 | |||||
| GS Idarbachtal | 1 | |||||
| GS Gusterath-Pluwig | 1 | |||||
| GS Orenhofen | 1 | |||||
| GS Mertesdorf-Kasel | 1 | |||||
| KOBLENZ | ||||||
| Wiedtal-Gym Neustadt | 1 | |||||
| Herzog-Johann-GYM Simmern | 1 | |||||
| IGS Kastellaun | 1 | |||||
| IGS Kastellaun | 1 | |||||
| Wilhelm-Remy-GYM Bendorf | 1 | |||||
| Wilhelm-Remy-GYM Bendorf | 1 | |||||
| Max-von-Laue-Gym Koblenz | 1 | |||||
| Max-von-Laue-Gym Koblenz | 1 | |||||
| .--- | - | |||||
| GS Gödenroth 2 | 1 | |||||
| GS Gödenroth 1 | 1 | |||||
| Freiherr-vom-Stein-GS Koblenz |
1 | |||||
| Goethe GS Lahnstein | 1 | |||||
| RHEINHESSEN |
|
|
|
|
|
|
| Theresianum Mainz | 1 | |||||
| Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 1 | |||||
| GYM Nackenheim | 1 | |||||
| Otto-Schott-Gym Maimz | 1 | |||||
| Montessori Ingelheim | 1 | |||||
| SMG Ingelheim 1 | 1 | |||||
| SMG Ingelheim 2 | 1 | |||||
| Katharinen-Gym Oppenheim | 1 | |||||
| --- | - | |||||
| GS Montessori Ingelheim 1 | 1 | |||||
| GS Montessori Ingelheim 2 | 1 | |||||
| GS Nierstein | 1 | |||||
| GS Gau-Odernheim | 1 | |||||
| PFALZ | ||||||
| Burg-Gymnasium Kaiserslautern | 1 | |||||
| Europa-Gym Wörth | 1 | |||||
| Schulzentrum Dahn | 1 | |||||
| Max-Planck-Gym LU | 1 | |||||
| IGS Landau |
1 |
| Schule | WK I | WK II | WK III | WK IV | WK M | WK G |
| Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern | 1 | |||||
| Burg-Gymnasium Kaiserslautern | 1 | |||||
| IGS Landau 1 | 1 | |||||
|
Sickingen-Gymmasium Landstuhl |
1 | |||||
| IGS Landau 2 | 1 | |||||
| Pestalozzischule Kaiserslautern | 1 | |||||
| GS Albert Schweitzer Altrip | 1 | |||||
| GS Neuburg | 1 | |||||
| Tullaschule Maximiliansau | 1 | |||||
| SUMME | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 |